半導體
SS-MAC
SS-MAC 風扇過濾器裝置靈活可靠且方便。 SS-MAC 專為多種不同的配置和功能而設計,世界各地的製造商都安裝了 SS-MAC 裝置,以提高其最關鍵潔淨室區域的清潔度。使用帶有工具蓋、微型無塵室、緩衝室、傳送罩和其他微型環境的 SS-MAC 裝置。 SS-MAC 裝置有四種方便的尺寸可供選擇,以滿足您的風量要求,並且所有尺寸均可用於排氣或進氣。它們可以水平、垂直或倒置安裝,以滿足您的空間和尺寸需求。所有裝置均標配 HEPA 過濾器(效率為 99.99% @ 0.3 微米顆粒)或 ULPA 過濾器(效率為 99.999% @ 0.12 微米顆粒)作為選配。所有車型均可選配變速控制。
MAC-15 | MAC-35 | MAC-55 | |
---|---|---|---|
外形尺寸(毫米) | 250W x 255.5D x 130H | 410W x 415.5D x 150H | 514W x 519.5D x 150H |
過濾器類型 | HEPA FILTER | ||
效率 | Up to 0.3µm at 99.99% | ||
風量(m3/min) | 1.0 / 0.5 | 3.4 / 3.0 / 2.5 / 2.0 / 1.0 | 5.3 / 4.5 / 3.3 / 2.2 / 1.1 |
風速(米/秒) | 0.48 / 0.24 | 0.52 / 0.46 / 0.38 / 0.31 / 0.15 | 0.46 / 0.39 / 0.29 / 0.19 / 0.1 |
功率(瓦) | 13 / 6 | 41 / 32 / 26 / 20 / 10 | 48 / 35 / 23 / 15 / 8 |
重量(公斤) | ~2.5 | ~6 | ~10 |
噪音水平 (dBA) | ~52 | ~57 | ~55 |
預過濾器 | Washable Pre-Filter | ||
套管 | 防靜電ABS樹脂 | ||
電源 | 230V / 1PH / 50Hz |
在此添加您的標題文本
在此添加您的標題文本


證書名稱
